Polanský Vlastimil - Winter Josef • 2nd round private score card
pair number: 1 • MP:395 • score:39.98% •  round rank: 39

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
1 noneEW3NT-1 E750  15 3921   39.47  27 Kindl Jan - Kvaček Robert
2 NSEW2= NK110  6 1633   27.63  33
5 NSEW4x-1 N7  20033 8725   47.37  29 Bahník Miloš - Dolanská Veronika
6 EWEW3NT= EA  60021 5523   49.34  26
9 EWEW3= W7  14024 6319   52.11  26 Tomis Zdeněk - Pyszko Adam
10 AllEW4+2 W6  68016 4221   50.44  26
13 AllEW4-1 W2100  18 4721   50.00  27 Janíková Lenka - Hrochová Julie
14 noneEW3NT= N8400  26 6818   52.30  26
17 noneEW5= NA400  2 526   47.08  27 Erde Alexander - Nulíček Vladimír
18 NSEW3-2 E2100  0 034   42.37  31
21 NSEW3NT= E5  40023 6130   44.02  30 Šlemr Jakub - Pulkrab Petr
22 EWEW3NT-1 E10100  17 4530   44.08  31
25 EWEW1-3 EQ300  0 035   40.69  33 Bahník Petr - Svoboda Otakar
26 AllEW4= WK  6208 2137   39.29  36
3 EWEW3+1 NQ170  21 5535   40.35  35 Horáček Josef - Hozda Miloš
4 AllEW1NT+1 N7120  2 536   38.16  37
7 AllEW2+1 N5140  5 1338   36.69  38 Macura Milan - Volhejn Vít
8 noneEW4+1 NA450  9 2438   35.96  38
11 noneNS4-1 E450  33 8738   38.64  36 Vančuřík Jan - Hauschwitz Albert
12 NSNS4= SA620  24 6338   39.87  36
15 NSNS2+3 N2150  11 2938   39.35  37 Vozábal David - Žylka Kamil
16 EWNS3= SK140  24 6338   40.43  35
19 EWNS4+1 S3450  22 5837   41.19  35 Zdráhal Filip - Riedl Jan
20 AllNS3NT+2 S9660  23 6137   42.00  35
23 AllNS1NT+2 W9  15010 2637   41.37  36 Králík Michal - Juřík Vlastimil
24 noneNS4-3 N5  1502 539   39.98  37



round result complete result