Ujma Jerzy - Kowalczyk Stefan • 1st round private score card
pair number: 5 • MP:928 • score:66.10% •  round rank: 1

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneNS2= W9  11034 63 Sobońska Lidia - Daśko Dominika
2 NSNS4+1 S6650  47 87
3 EWNS5-1 WK100  31 57 Molnár László - Szilágyi László
4 AllNS4+1 W9  65025 46
5 NSNS1NT+1 EK  12023 43 Munka Vladimír - Hencz Koloman
6 EWNS2+1 NA140  47 87
7 AllNS1NT= N790  32 59 Gubrynowicz Joanna - Zarzycka Joanna
8 noneNS2+1 N3140  47 87
9 EWNS4-4 NA  20010 19 Krajčo Milan - Gajdoš Jozef
10 AllNS4= S6620  44 81
11 noneNS2-1 NA  5039 72 Kvoček Juraj - Vodička Martin
12 NSNS3NT+1 EJ  43012 22
13 AllNS2NT= S6120  43 80 Mokráň Pavel - Belčák Peter
14 noneNS3+1 W8  17023 43
15 NSNS3NT+3 N5690  47 87 Belčák Vojtech - Vancák V.
16 EWNS6= NK920  54 100
17 noneNS3NT+2 SK460  52 96 Bessler Vojtech - Jurčišin Peter
18 NSNS4-1 E650  36 67
19 EWNS4+1 E8  65020 37 Štefánik Viliam - Šustek Emil
20 AllNS3+1 E8  13036 67
21 NSNS2+1 W3  11049 91 Dziuba Jakub - Grochowski Albert
22 EWNS1NT= E7  9027 50
23 AllNS3+2 N6150  38 70 Kopka Kacper - Cichy Krzysztof
24 noneNS3-2 N7  1007 13
25 EWNS3NT+4 N8520  52 96 Miklovič Matúš - Pavlík Tomáš
26 AllNS3NT+2 SA660  53 98



round result complete result