Score sheet for deal no: 3 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Velecký - HencLauer - KrátkýGIB6x-3 E 10 800   54 0 100 0
2 Szczerbowski - PlewniakKopka - CichyGIB4x= N A 590   48 6 89 11
3 Ploščica - ŠtevákKruczek - GóralczykGIB4x= N K 590   48 6 89 11
4 Kiraga - NitekMokráň - BelčákGIB4x= N A 590   48 6 89 11
5 Nižnanský - RezekBessler - JurčišinGIB4x= N J 590   48 6 89 11
6 Baryła - KadulaKaleta - KaletaGIB4x= N K 590   48 6 89 11
7 Bakalarz - JaneczkoMasrna - NovákGIB4= N K 420   42 12 78 22
8 Pigulski - RacewiczSobońska - DaśkoGIB5-3 W Q 300   40 14 74 26
9 Menyhért - ŠikraKrajčo - GajdošGIB3+1 S J 170   38 16 70 30
10 Pasiński - ŻbikDemchik - MovnarGIB5-1 W K 100   31 23 57 43
11 Kuflowski - KurlitSkwark - MąciorGIB5-1 W K 100   31 23 57 43
12 Stworzewicz - MichałekDybicz - KalbarczykGIB3NT-1 W Q 100   31 23 57 43
13 Ujma - KowalczykMolnár - SzilágyiGIB5-1 W K 100   31 23 57 43
14 Melkonyan - HernandezGubrynowicz - ZarzyckaGIB5-1 W K 100   31 23 57 43
15 Hájek - TomisKvoček - VodičkaGIB5-1 E 10 100   31 23 57 43
16 Frajt - JakubíkDziuba - GrochowskiGIB4x-1 N A   100 22 32 41 59
17 Jarosz - SzczerbaMarjai - ZoldGIB5x-1 S Q   100 22 32 41 59
18 Lippik - KuflowskiBartha - TulbuGIB5x-1 N A   100 22 32 41 59
19 Zatorski - KopkaMiklovič - PavlíkGIB3+1 W Q   130 18 36 33 67
20 Nováková - ŠimonováTomes - KarońGIB5= W K   600 16 38 30 70
21 Hora - SlabeyciusStyczyński - MaruszczykGIB4= E 10   620 12 42 22 78
22 Kamiński - StworzewiczŠtefánik - ŠustekGIB4= W 10   620 12 42 22 78
23 Rojkowicz - PiechotaMunka - HenczGIB4= E 10   620 12 42 22 78
24 Drotárová - OnderBelčák - VancákGIB4+1 E 3   650 5 49 9 91
25 Babničová - LovíškováKaleta - ŚliwońGIB5= E 2   650 5 49 9 91
26 Faltus - ŠikraHorňák - HorňákováGIB5= E 10   650 5 49 9 91
27 Gabriel - GabrielMezei - HontiGIB4+1 E 10   650 5 49 9 91
28 Słuszniak - MadejDienes - RádulyGIB5x= E 6   850 0 54 0 100
Deal:3 Dealer:South  vul.:EW
 QJT87
87
KQ84
  94
A4 6
J5 KT9632
AJT 75
QJ7653 AK82
  K9532
  AQ4
  9632
  T
 
 
N
N  
3
9
3
10
5
S  
3
9
3
10
5
E  
10
4
9
3
8
W  
10
4
9
3
8

  Minimax: 5x by W, 200



private score sheet
round result
complete result