Score sheet for board no: 40 • 4th round

select board:  <<  <   31 32 33 34 35 36 37 38 39 40   >  >>
# Players Contract By Lead Result IMPs
NS EW NS EW NS EW
1 Medlínová - MaňákVolhejn - Volhejn 3NT= W 9   400 1 -1
2 Lapčíková - FrabšaKupková - Emmer 3NT= E 4   400 1 -1
3 Janíková - JanasPankovič - Pankovič 4= W 3   420 0 0
4 Dolanská - BahníkKlímová - Mandysová 4= W 9   420 0 0
5 Šklíba - HruškaSuchá - Mokráň 4= W 2   420 0 0
6 Ertner - HozdaMachát - Vrkoč 4= E 3   420 0 0
7 Svobodová - SvobodaMartynek - Šlemr 4= W J   420 0 0
8 Fořt - ScháňkaHaman - Pivnička 4= W 9   420 0 0
9 Schulzová - KrásaHora - Slabeycius 4= W J   420 0 0
10 Macura - MedlínErdeová - Hnátová 4= W J   420 0 0
11 Hoderová - PulkrabBöhmová - Mašek 4= W J   420 0 0
12 Kyptová - HumpálBaláš - Martynek 3NT+1 W 5   430 0 0
13 Horáček - ČermákováLaštovička - Stupka 3NT+1 W 9   430 0 0
14 Hájková - MelčákVozábal - Zadražil 3NT+1 W 9   430 0 0
15 Fořtová - LiterákBahník - Barnet 3NT+1 W 5   430 0 0
16 Bahníková - BahníkBouřa - Králík 3NT+1 W J   430 0 0
17 Holý - ErdeKopřiva - Zajíček 3x-3 S 10   500 -2 2
Deal:40 Dealer:West  vul.:none
 95
JT65
932
  J743
JT874 AQ3
AQ3 K84
AJT 76
KQ 98652
  K62
  972
  KQ854
  AT
 
 
N
N  
4
5
5
3
3
S  
4
5
5
3
3
E  
9
8
8
10
9
W  
8
7
8
10
9

  Minimax: 4 by W, -420



private score sheet
round result
complete result