Score sheet for board no: 5 • 1st round

select board:  <<  <   10   >  >>
# Players Contract By Lead Result IMPs
NS EW NS EW NS EW
1 Holý - ErdeErtner - Hozda 6= S 9 1430   14 -14
2 Fořtová - LiterákLaštovička - Stupka 4+1 N K 650   5 -5
3 Bahník - BarnetHájková - Melčák 4+1 N 9 650   5 -5
4 Fořt - ScháňkaMartynek - Šlemr 4+1 N K 650   5 -5
5 Bouřa - KrálíkHoderová - Pulkrab 4+1 N K 650   5 -5
6 Baláš - MartynekKupková - Emmer 4+1 N K 650   5 -5
7 Macura - MedlínHora - Slabeycius 4+1 N 9 650   5 -5
8 Erdeová - HnátováMedlínová - Maňák 4+1 N K 650   5 -5
9 Pankovič - PankovičSvobodová - Svoboda 4+1 N K 650   5 -5
10 Dolanská - BahníkKopřiva - Zajíček 4+1 N 2 650   5 -5
11 Volhejn - VolhejnHoráček - Čermáková 4+1 N K 650   5 -5
12 Haman - PivničkaJaníková - Janas 4+1 N K 650   5 -5
13 Machát - VrkočŠklíba - Hruška 6-1 N K   100 -11 11
14 Schulzová - KrásaBahníková - Bahník 6-1 N K   100 -11 11
15 Vozábal - ZadražilLapčíková - Frabša 6-1 N K   100 -11 11
16 Klímová - MandysováBöhmová - Mašek 6-1 N K   100 -11 11
17 Kyptová - HumpálSuchá - Mokráň 6-1 N Q   100 -11 11
Deal:5 Dealer:North  vul.:NS
 AK9762
AK4
T5
  J4
83 5
Q963 J872
KJ 98742
98653 KQT
  QJT4
  T5
  AQ63
  A72
 
 
N
N  
6
8
6
11
10
S  
6
8
6
11
10
E  
6
5
7
1
1
W  
6
5
7
1
1

  Minimax: 4 by N, 650



private score sheet
round result
complete result