Score sheet for board no: 13 • 1st round

select board:  <<  <   10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Bahníková - MartynekHájek - Tomis 1NT-3 W 2 300   30 0 100 0
2 Klímová - MandysováHaman - Kopřiva 3= S 10 140   23 7 77 23
3 Hnátová - ScháňkaVolhejn - Volhejn 3= S A 140   23 7 77 23
4 Schulzová - LaštovičkaČermáková - Plosová 2+1 N K 140   23 7 77 23
5 Posledník - ŽmakKohutová - Teichmann 3= S 10 140   23 7 77 23
6 Kypta - PokornýTäuberová - Täuber 3= N 6 140   23 7 77 23
7 Hozda - ŠkaldaVlachová - Pulkrab 1+2 N 3 140   23 7 77 23
8 Wufka - FürederKopecký - Macura 3-1 W 6 100   16 14 53 47
9 Němčík - RomanowskiAlbrechtová - Píšová 1+1 W 3   90 14 16 47 53
10 Guldbrandsen - RadojcicPivnička - Vrkoč 4-1 N K   100 11 19 37 63
11 Ertner - HoráčekSvobodová - Spálovský 4-1 S A   100 11 19 37 63
12 Stareček - WalachErdeová - Humpál 1+2 W 6   110 7 23 23 77
13 Kyptová - MašekFrabša - Kvoček 3= W 6   110 7 23 23 77
14 Bahník - BahníkSvoboda - Žylka 1NT+1 W 2   120 4 26 13 87
15 Janas - PyszkoHájková - Erde 3+1 W 6   130 2 28 7 93
16 Kupková - EmmerMaňák - Vondřich 2x+1 W 6   380 0 30 0 100
Deal:13 Dealer:North  vul.:All
 KJ74
6
Q86
  KJ932
A3 852
AQJ9 T732
AT932 KJ5
T5 864
  QT96
  K854
  74
  AQ7
 
 
N
N  
8
3
3
9
3
S  
8
3
3
9
3
E  
5
10
10
4
8
W  
5
10
10
4
8

  Minimax: 4x by N, -200


private score sheet
round result
complete result