Stareček Ivan - Walach Vít • 1st round private score card
pair number: 29 • MP:292 • score:40.56% •  rank: 29


Board Vuln Line Contract By Lead Result  MPs  Score
%
Round
rank
Opponents players
NS EW
9 EWEW1NT= N290  10 33 23 Posledník Přemysl - Žmak Maxim
10 AllEW4+1 E3  65022 73 15
5 NSNS2NT-2 N2  2002 7 24 Svoboda Otakar - Žylka Kamil
6 EWNS6-1 NK  500 0 28
19 EWNS3NT+2 WJ  6605 17 29 Haman Aleš - Kopřiva Jiří
20 AllNS1+2 SJ110  15 50 30
13 AllNS1+2 W6  1107 23 29 Erdeová Jana - Humpál Michael
14 noneNS4+1 NA450  26 87 28
17 noneNS4-1 N9  503 10 29 Bahník Petr - Bahník Ondřej
18 NSNS2NT-1 WK50  24 80 27
15 NSEW3NT+1 N5630  2 7 29 Bahníková Eva - Martynek Jan
16 EWEW3NT+1 NJ430  15 50 29
23 AllNS4= NQ620  26 87 26 Maňák Jaroslav - Vondřich Vladimír
24 noneNS1NT+2 EK  1508 27 27
1 noneEW2-1 S5  508 27 29 Klímová Hana - Mandysová Michaela
2 NSEW6= EQ  98028 93 26
21 NSNS3NT+1 N5630  18 60 26 Hájek Jaroslav - Tomis Zdeněk
22 EWNS5+1 SK480  6 20 26
7 AllEW4-1 EA100  11 37 27 Vozábal David - Zajíček Bohumír
8 noneEW3= NA140  5 17 29
11 noneNS4+2 W2  48014 47 28 Vlachová Karolína - Pulkrab Petr
12 NSNS3= W3  1407 23 29
3 EWEW3NT= E5  60014 47 29 Kupková Lucie - Emmer Jiří
4 AllEW3x-2 E9500  16 53 28


round result complete result