Hoderová Pavla - Martynek Jan • 2nd round private score card
pair number: 26 • MP:601 • score:56.91% •  rank: 6


Board Vuln Line Contract By Lead result MPs score % Opponents players
NS EW
1 none NS 4= E 4  42027 61 Kupková Lucie - Emmer Jiří
2 NS NS 4+2 W J  48013 30
3 EW NS 4= S 10420  21 48 Haman Aleš - Winter Josef
4 All NS 4= N A620  27 61
5 NS EW 1NT+3 E 6  18027 61 Bahníková Eva - Svobodová Pavla
6 EW EW 4= S J420  12 27
7 All EW 6-1 S 3  10034 77 Rokyta Martin - Schamberger Erich
8 none EW 3-3 E J150  2 5
9 EW NS 2+2 S J170  34 77 Pěkný Pavel - Zajíček Bohumír
10 All NS 4= E 4  62012 27
11 none NS 2NT+1 N Q150  43 98 Kohutová Lucie - Klemš Erik
12 NS NS 4+2 N K680  35 80
13 All NS 2+1 N A140  21 48 Hájková Soňa - Herout Josef
14 none NS 4= S 10420  24 55
15 NS EW 4-1 E K50  21 48 Častoňová Anna - Botur David
16 EW EW 2+1 E 10  14021 48
17 none NS 4x+1 E A  6905 11 Meduna Jan - Hruška František
18 NS NS 3NT+2 S Q660  38 86
19 EW EW 4x-1 S 10  10030 68 Täuberová Zdenka - Täuber Jiří
20 All EW 2+1 N 9110  30 68
21 NS EW 3-1 W 950  36 82 Kotěšovcová Jitka - Ochvat Lumír
22 EW EW 4= W 4  62043 98
23 All EW 4+1 W J  65040 91 Erdeová Jana - Mašek Jiří
24 none EW 4-1 W K50  5 11


round result complete result