Score sheet for deal no: 6 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Fořt - FořtováKrálíková - KrálíkGIB4-2 W   200   18 0 100 0
2 Růžičková - PadruňkováVacek - TomanováGIB2NT+1 W     150 15 3 83 17
3 Rokosová - HajdokováTilingerová - KnyplováGIB2NT+1 E     150 15 3 83 17
4 Hradil - FrabšaPick - PickováGIB3NT= W     600 11 7 61 39
5 Kotěšovcová - JasnáJanoušková - GucklerováGIB3NT= W     600 11 7 61 39
6 Hubený - HubenáErdeová - MašekGIB3NT+1 E     630 5 13 28 72
7 Hlaváčová - VondráčkováPavlovský - PavlovskáGIB3NT+1 W     630 5 13 28 72
8 Medlínová - ZieleniecHnátová - BahníkGIB3NT+1 W     630 5 13 28 72
9 Bahníková - RabochAlbrechtová - KrátkýGIB3NT+1 W     630 5 13 28 72
10 Falis - VěrtelářováČerný - ErdeGIB3NT+2 W     660 0 18 0 100
Deal:6 Dealer:East  vul.:EW
 Q7
K92
A963
  T943
AKT9 832
Q7 AT85
QJ72 KT8
AJ7 Q82
  J654
  J643
  54
  K65
 
 
N
N  
4
3
4
3
3
S  
4
3
4
3
3
E  
9
10
9
9
10
W  
9
10
9
9
10

    Minimax: 3N by W, -630
 
     Download pbn file


private score sheet
complete result