Score sheet for deal no: 3 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Hruška - ŠklíbaLysek - TomisGIB4x-3 W 7 800   22 0 100 0
2 Hubená - HubenýMolák - PešoutGIB4+2 N 3 480   19 3 86 14
3 Chotaš - HoráčekTäuberová - TäuberGIB4+2 N 4 480   19 3 86 14
4 Diblík - MartynekKupková - RabochGIB4+1 N K 450   16 6 73 27
5 Erdeová - HnátováHájková - NulíčekGIB5+1 S A 420   11 11 50 50
6 Böhmová - SpálovskýKonštacká - SlovákováGIB5+1 S A 420   11 11 50 50
7 Vozábal - ZajíčekLysek - JarešGIB5+1 S A 420   11 11 50 50
8 Křivánek - HoraMikunda - JindraGIB5+1 S A 420   11 11 50 50
9 Franz - HájekNavrátil - DvořákGIB5= S A 400   5 17 23 77
10 Medlínová - SchulzováSvobodová - SvobodaGIB5= S A 400   5 17 23 77
11 Škalda - BalášMedlín - VolhejnGIB3+3 S K 170   2 20 9 91
12 Olmer - BortákLaštovička - LuskGIB4+1 S A 150   0 22 0 100
13 Kohutová - Bahníkbye                  
Deal:3 Dealer:South  vul.:EW
 KJ9653
J874
  Q87
Q42 T87
AJ8652 K9743
KQ T65
T9 42
  A
  QT
  A932
  AKJ653
 
 
N
N  
12
12
6
11
7
S  
12
12
6
11
7
E  
0
1
7
1
4
W  
0
1
7
1
4

    Minimax: 6 by S, 920
 
     Download pbn file


private score sheet
round result
complete result