Score sheet for deal no: 21 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Hubená - HubenýMedlínová - SchulzováGIB3NT-1 W 3 50   22 0 100 0
2 Böhmová - SpálovskýKřivánek - HoraGIB2+2 W 6   170 19 3 86 14
3 Konštacká - SlovákováŠkalda - BalášGIB3+1 W 8   170 19 3 86 14
4 Diblík - MartynekChotaš - HoráčekGIB2+3 E A   200 16 6 73 27
5 Kohutová - BahníkLysek - JarešGIB4= W 6   420 7 15 32 68
6 Svobodová - SvobodaKupková - RabochGIB4= W 6   420 7 15 32 68
7 Vozábal - ZajíčekOlmer - BortákGIB4= W 8   420 7 15 32 68
8 Laštovička - LuskTäuberová - TäuberGIB4= W 6   420 7 15 32 68
9 Mikunda - JindraFranz - HájekGIB4= W 7   420 7 15 32 68
10 Molák - PešoutErdeová - HnátováGIB4= W 6   420 7 15 32 68
11 Hruška - ŠklíbaMedlín - VolhejnGIB4= W 8   420 7 15 32 68
12 Lysek - TomisNavrátil - DvořákGIB4= W 6   420 7 15 32 68
13 Hájková - Nulíčekbye                  
Deal:21 Dealer:North  vul.:NS
 T53
Q763
873
  J98
KQ987 J62
98 T42
K9 AQJ54
AKQ7 53
  A4
  AKJ5
  T62
  T642
 
 
N
N  
4
3
6
2
5
S  
4
3
6
2
5
E  
9
10
7
10
8
W  
9
10
7
10
8

    Minimax: 4 by W, -420
 
     Download pbn file


private score sheet
round result
complete result