Score sheet for deal no: 9 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Kupková - DiamantDaněk - FranzGIB5x-3 W 6 800   34 0 100 0
2 Netuka - WinterJohnová - VágnerGIB3-2 W 4 200   31 3 91 9
3 Šíma - ŠímaHnátová - ErdeGIB2-2 W 6 200   31 3 91 9
4 Stareček - VachtarčíkErdeová - KopřivaGIB3-1 W 2 100   24 10 71 29
5 Baláž - JohnŠkalda - ErtnerGIB2-1 W 3 100   24 10 71 29
6 Schulzová - RabochHájková - KonštackáGIB3-1 E A 100   24 10 71 29
7 Chotaš - HoráčekLaštovička - ŽmakGIB2-1 W 4 100   24 10 71 29
8 Bulyk - FranzSvobodová - SpálovskýGIB3-1 W 2 100   24 10 71 29
9 Wlad - WladKyptová - HumpálGIB1NT= S 5 90   17 17 50 50
10 Hubená - HubenýKřivánek - HoraGIB1NT= S 4 90   17 17 50 50
11 Hruška - ŠklíbaLysek - WalachGIB2NT-1 S 9   50 14 20 41 59
12 Martynek - MartynekKulhavá - BalášGIB2NT-2 N K   100 11 23 32 68
13 Böhmová - MašekBahník - SvobodaGIB1NTx-1 S 4   100 11 23 32 68
14 Diblík - NavrátilRečičárová - HájekGIB2+1 E 8   110 6 28 18 82
15 Vachtarčíková - PyszkováKohutová - VachtarčíkGIB2+1 E 3   110 6 28 18 82
16 Slováková - PyszkoBahníková - BahníkGIB2+1 E 7   110 6 28 18 82
17 Suchá - MokráňZajíček - ŽylkaGIB2+2 E 8   130 2 32 6 94
18 Drozd - KrásaKupková - DolanskáGIB2x-2 N K   300 0 34 0 100
Deal:9 Dealer:North  vul.:EW
 T82
J643
764
  A62
AQ954 6
QT72 K5
2 KQJT9
943 QT875
  KJ73
  A98
  A853
  KJ
 
 
N
N  
5
5
6
7
7
S  
5
5
7
7
7
E  
8
8
6
6
6
W  
8
8
6
6
5

    Minimax: 2 by E, -90
 
     Download pbn file


private score sheet
round result
complete result