Bahník Ondřej - Svoboda Otakar • 2nd round private score card
pair number: 4 • MP:500 • score:56.56% •  round rank: 6


Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
7 AllNS3NT= N2600  12 3520   35.29  7 Hnátová Daniela - Erde Alexander
8 noneNS3NT+1 S6430  14 4127   38.24  7
5 NSNS5x-3 EA500  9 2632   34.31  8 Hájková Soňa - Konštacká Emma
6 EWNS2= SQ110  30 8818   47.79  8
3 EWNS7= N31510  24 7118   52.35  7 Johnová Jana - Vágner Jiří
4 AllNS3+1 E7  17015 4418   50.98  9
1 noneNS2+2 W7  17010 2920   47.90  9 Kupková Lucie - Diamant Jan
2 NSNS4= W6  42018 5320   48.53  7
25 EWNS4-1 N10  508 2425   45.75  10 Schulzová Věra - Raboch Pavel
26 AllNS2= SA90  21 6223   47.35  9
23 AllNS2-1 N8  10020 5918   48.40  9 Netuka Jiří - Winter Josef
24 noneNS3NT-1 S6  5018 5320   48.77  10
21 NSNS3+3 S3170  19 5618   49.32  10 Hubená Jana - Hubený Petr
22 EWNS4= SK420  20 5918   50.00  9
19 EWNS5+1 SA480  20 5917   50.59  9 Laštovička Zdeněk - Žmak Maxim
20 AllNS1-2 W8200  32 9414   53.31  8
17 noneNS4+3 W7  51019 5613   53.46  8 Svobodová Pavla - Spálovský Luboš
18 NSNSpass    0  24 7111   54.41  7
15 NSEW6= EQ  98033 978   56.66  5 Bulyk Andrij - Franz Milan
16 EWEW1NT= N490  27 795   57.79  4
13 AllEW3= E4  14032 944   59.52  3 Křivánek Jiří - Hora Jakub
14 noneEW1NT+1 WA  12034 1003   61.36  2
11 noneEW6-1 SA  5027 794   62.15  1 Martynek Jan - Martynek Jan
12 NSEW3= N8140  9 264   60.66  2
9 EWEW3-3 WA300  0 04   58.24  3 Kulhavá Radka - Baláš Jiří
10 AllEW3NT+1 E6  6305 156   56.56  4


round result complete result