Kyptová Monika - Humpál Michael • 2nd round private score card
pair number: 5 • MP:508 • score:57.47% •  round rank: 4


Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
9 EWNS3-1 E6100  32 943   94.12  11 Hubená Jana - Hubený Petr
10 AllNS3NT+1 W3  63029 852   89.71  9
7 AllNS2+1 S3140  4 129   63.73  12 Laštovička Zdeněk - Žmak Maxim
8 noneNS4+2 NQ480  32 941   71.32  9
5 NSNS5= SK650  20 593   68.82  9 Svobodová Pavla - Spálovský Luboš
6 EWNS2-1 NA  5021 623   67.65  7
3 EWNS7NT= SJ1520  31 912   71.01  5 Daněk Petr - Franz Vojtěch
4 AllNS4= E10  6203 96   63.24  8
1 noneNS2+1 W2  14027 795   65.03  6 Drozd Matěj - Krása Mikuláš
2 NSNS4= EA  42018 534   63.82  6
25 EWNS3= NQ140  22 654   63.90  4 Bulyk Andrij - Franz Milan
26 AllNS1NT= NQ90  21 622   63.73  5
23 AllNS2= NA90  27 792   64.93  4 Křivánek Jiří - Hora Jakub
24 noneNS3NT-1 S4  5018 532   64.08  5
21 NSNS3+2 NK150  12 354   62.16  5 Hnátová Daniela - Erde Alexander
22 EWNS3+1 SA170  3 95   58.82  8
19 EWNS5+2 S10510  25 744   59.69  6 Hájková Soňa - Konštacká Emma
20 AllNS2= EA  11010 297   58.01  7
17 noneEW5+2 EJ  51015 446   57.28  8 Chotaš Jiří - Horáček Josef
18 NSEWpass    0  10 2910   55.88  9
15 NSEW4+2 E2  48017 5010   55.60  11 Šíma Lucien - Šíma Dominik
16 EWEW2-2 SA  10032 945   57.35  10
13 AllEW3+1 NJ170  6 186   55.63  11 Johnová Jana - Vágner Jiří
14 noneEW2+2 NA130  20 598   55.76  11
11 noneEW6-1 S6  5027 795   56.71  8 Kupková Lucie - Diamant Jan
12 NSEW4-1 N8  10026 764   57.47  7


round result complete result