Zajíček Bohumír - Žylka Kamil • 2nd round private score card
pair number: 3 • MP:533 • score:60.29% •  round rank: 3


Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
5 NSNS5x-3 EA500  9 2626   26.47  23 Laštovička Zdeněk - Žmak Maxim
6 EWNS2-2 E4200  34 1009   63.24  21
4 AllNS4-1 E10100  29 856   70.59  17 Svobodová Pavla - Spálovský Luboš
3 EWNS7= N81510  24 713   70.59  14
1 noneNS3+1 W5  17010 298   62.35  16 Martynek Jan - Martynek Jan
2 NSNS4= EA  42018 538   60.78  17
25 EWNS4-1 NQ  508 2410   55.46  17 Kulhavá Radka - Baláš Jiří
26 AllNS2= S590  21 628   56.25  18
23 AllNS3NT-2 N4  2009 2613   52.94  18 Chotaš Jiří - Horáček Josef
24 noneNS3NT= S4400  32 9410   57.06  17
21 NSNS5= NK600  29 856   59.63  15 Šíma Lucien - Šíma Dominik
22 EWNS4= SA420  20 595   59.56  14
19 EWNS4+1 SA450  9 267   57.01  17 Hnátová Daniela - Erde Alexander
20 AllNS2-1 EQ100  23 688   57.77  17
17 noneNS6+1 EJ  10100 013   53.92  17 Hájková Soňa - Konštacká Emma
18 NSNSpass    0  24 7112   54.96  16
15 NSNS4+1 EQ  45029 858   56.75  16 Schulzová Věra - Raboch Pavel
16 EWNS2x-1 E8200  24 717   57.52  14
13 AllEW3= E9  14032 945   59.44  13 Netuka Jiří - Winter Josef
14 noneEW5-1 N5  5032 944   61.18  13
11 noneEW6-1 S5  5027 794   62.04  10 Kupková Barbora - Dolanská Veronika
12 NSEW3= N8140  9 264   60.43  11
9 EWEW3+2 E2  20020 593   60.36  12 Daněk Petr - Franz Vojtěch
10 AllEW3NT+1 WA  6305 154   58.46  14
7 AllEW2+1 S7140  30 883   59.65  11 Hubená Jana - Hubený Petr
8 noneEW4= N8420  26 763   60.29  10


round result complete result