Bahníková Eva - Bahník Petr • 2nd round private score card
pair number: 1 • MP:450 • score:50.90% •  round rank: 19


Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
1 noneNS2+2 W7  17010 2919   29.41  12 Svobodová Pavla - Spálovský Luboš
2 NSNS2x-4 SQ  11000 035   14.71  17
25 EWNS2+1 N5140  22 6533   31.37  15 Johnová Jana - Vágner Jiří
26 AllNS2-1 S6  10010 2934   30.88  17
23 AllNS2-1 NJ  10020 5930   36.47  16 Kupková Lucie - Diamant Jan
24 noneNS3NTx-2 S5  3000 035   30.39  19
21 NSNS3+3 S3170  19 5632   34.03  18 Schulzová Věra - Raboch Pavel
22 EWNS4= SK420  20 5933   37.13  17
19 EWNS4+3 S10510  25 7431   41.18  16 Netuka Jiří - Winter Josef
20 AllNS1-1 W8100  23 6828   43.82  16
17 noneNS3NT+4 W7  5207 2128   41.71  17 Hnátová Daniela - Erde Alexander
18 NSNS1NT-1 S10  10012 3533   41.18  18
15 NSNS4+2 EQ  48017 5031   41.86  19 Hájková Soňa - Konštacká Emma
16 EWNS1NT+1 W2  1200 032   38.87  22
13 AllNS3+1 NA170  28 8231   41.76  20 Drozd Matěj - Krása Mikuláš
14 noneNS3NT+3 SJ490  32 9427   45.04  17
11 noneNS4= S2420  21 6226   46.02  17 Bulyk Andrij - Franz Milan
12 NSNS3= N5140  25 7423   47.55  17
9 EWEW2+3 E2  20020 5921   48.14  17 Křivánek Jiří - Hora Jakub
10 AllEW3NT+1 E2  6305 1523   46.47  20
7 AllEW3NT+1 N3630  8 2424   45.38  19 Martynek Jan - Martynek Jan
8 noneEW4= N8420  26 7623   46.79  17
5 NSEW4+1 SK650  14 4124   46.55  19 Hubená Jana - Hubený Petr
6 EWEW3-3 NA  15033 9722   48.65  17
3 EWEW6NT+1 N61020  22 6520   49.29  16 Laštovička Zdeněk - Žmak Maxim
4 AllEW4= EK  62031 9119   50.90  16


round result complete result