Score sheet for deal no: 26 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Hnátová - ErdeVachtarčíková - PyszkováGIB2NT-3 W 3 300   34 0 100 0
2 Rečičárová - HájekDaněk - FranzGIB1NT+1 N Q 120   31 3 91 9
3 Laštovička - ŽmakKohutová - VachtarčíkGIB2NT= N Q 120   31 3 91 9
4 Hájková - KonštackáStareček - VachtarčíkGIB3= S A 110   28 6 82 18
5 Slováková - PyszkoŠíma - ŠímaGIB2NT-1 W 9 100   26 8 76 24
6 Zajíček - ŽylkaKulhavá - BalášGIB2= S 5 90   21 13 62 38
7 Bahník - SvobodaSchulzová - RabochGIB2= S A 90   21 13 62 38
8 Kyptová - HumpálBulyk - FranzGIB1NT= N Q 90   21 13 62 38
9 Svobodová - SpálovskýLysek - WalachGIB2= S 6 90   21 13 62 38
10 Netuka - WinterWlad - WladGIB1NT= W Q   90 16 18 47 53
11 Bahníková - BahníkJohnová - VágnerGIB2-1 S 6   100 10 24 29 71
12 Baláž - JohnKupková - DolanskáGIB3-1 S 2   100 10 24 29 71
13 Suchá - MokráňMartynek - MartynekGIB3-1 S 6   100 10 24 29 71
14 Kupková - DiamantBöhmová - MašekGIB3-1 S 8   100 10 24 29 71
15 Drozd - KrásaDiblík - NavrátilGIB3-1 N J   100 10 24 29 71
16 Erdeová - KopřivaHubená - HubenýGIB3+1 E 3   130 4 30 12 88
17 Škalda - ErtnerKřivánek - HoraGIB3NT-3 N 3   300 1 33 3 97
18 Chotaš - HoráčekHruška - ŠklíbaGIB2-3 S 5   300 1 33 3 97
Deal:26 Dealer:East  vul.:All
 KJ52
K93
KQ3
  K98
A74 Q963
AQ84 J62
T82 J
653 AQJT4
  T8
  T75
  A97654
  72
 
 
N
N  
4
8
4
5
6
S  
3
8
3
4
6
E  
9
5
8
8
7
W  
9
5
9
8
7

    Minimax: 2 by W, -140
 
     Download pbn file


private score sheet
round result
complete result