Score sheet for deal no: 18 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Kohutová - VachtarčíkKulhavá - BalášGIBpass      0   24 10 71 29
2 Stareček - VachtarčíkSchulzová - RabochGIBpass      0   24 10 71 29
3 Suchá - MokráňŠíma - ŠímaGIBpass      0   24 10 71 29
4 Böhmová - MašekKupková - DolanskáGIBpass      0   24 10 71 29
5 Rečičárová - HájekLaštovička - ŽmakGIBpass      0   24 10 71 29
6 Hruška - ŠklíbaKupková - DiamantGIBpass      0   24 10 71 29
7 Zajíček - ŽylkaHájková - KonštackáGIBpass      0   24 10 71 29
8 Bahník - SvobodaSvobodová - SpálovskýGIBpass      0   24 10 71 29
9 Chotaš - HoráčekKyptová - HumpálGIBpass      0   24 10 71 29
10 Křivánek - HoraBaláž - JohnGIBpass      0   24 10 71 29
11 Johnová - VágnerErdeová - KopřivaGIBpass      0   24 10 71 29
12 Bahníková - BahníkHnátová - ErdeGIB1NT-1 S 10   100 12 22 35 65
13 Wlad - WladDrozd - KrásaGIB3= E K   110 9 25 26 74
14 Netuka - WinterSlováková - PyszkoGIB2+1 W 5   110 9 25 26 74
15 Škalda - ErtnerHubená - HubenýGIB2NT= W 8   120 6 28 18 82
16 Vachtarčíková - PyszkováDaněk - FranzGIB1NT+2 E A   150 4 30 12 88
17 Lysek - WalachBulyk - FranzGIB1NT-2 N K   200 2 32 6 94
18 Diblík - NavrátilMartynek - MartynekGIB3x-3 S 3   800 0 34 0 100
Deal:18 Dealer:East  vul.:NS
 K63
AT82
875
  A98
AJT5 874
Q53 KJ97
QJ32 9
32 KQJT6
  Q92
  64
  AKT64
  754
 
 
N
N  
4
7
5
5
5
S  
4
7
5
5
5
E  
7
6
8
7
8
W  
7
6
8
7
8

    Minimax: 1N by W, -120
 
     Download pbn file


private score sheet
round result
complete result