Böhmová Jiřina - Kupková Lucie • 2nd round private score card
pair number: 13 • MP:391 • score:53.71% •  round rank: 9-10


Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
25 EWNS3-2 S8  1008 2921   28.57  21 Hubená Jana - Hubený Petr
26 AllNS3NT= S10600  6 2127   25.00  22
23 AllNS4x-3 SA  8009 3227   27.38  21 Poppinger Ingrid - Poppinger Rainer
24 noneNS4-1 N2  5023 8222   41.07  21
21 NSNS4+1 N9650  18 6418   45.71  20 Karlík Petr - Kubát František
22 EWNS3NT= S4400  22 7914   51.19  19
19 EWNS3x-1 WK200  25 8911   56.63  18 Rečičárová Karolína - Slováková Pavla
20 AllNS1NT+1 S3120  21 758   58.93  17
17 noneNS3NT+1 SQ430  28 1004   63.49  13 Erdeová Jana - Humpál Michael
18 NSNS2+1 S3140  15 544   62.50  15
15 NSNS6= S31430  23 824   64.29  12 Kulhavá Radka - Horáček Josef
16 EWNS3NT= SK400  11 394   62.20  12
13 AllNS2= N3110  10 364   60.16  13 Svoboda Otakar - Kopřiva Jiří
14 noneNS3+1 W5  1302 78   56.38  16
11 noneNS5-1 N5  500 013   52.62  19 Svobodová Pavla - Spálovský Luboš
12 NSNS2NT= W7  12021 7512   54.02  19
9 EWNS1NT+1 E2  1208 2912   52.52  19 Volhejn Vít - Volhejn Petr
10 AllNS3-2 EA200  24 868   54.37  18
7 AllEW4+1 NQ650  14 508   54.14  18 Franz Vojtěch - Drozd Matěj
8 noneEW2+3 E7  1508 2911   52.86  18
5 NSEW3NT-1 NQ  10022 799   54.08  15 Kopecký Michal - Teňak Pavel
6 EWEW3NT+1 N5430  21 759   55.03  14
3 EWEW4-1 E3100  1 412   52.80  15 Tomis Zdeněk - Pyszko Adam
4 AllEW2= NQ110  13 4614   52.53  15
1 noneEW4-1 NK  5027 9610   54.29  14 Vrkoč Petr - Pivnička Jan
2 NSEW3-2 E3100  11 3910   53.71  15


round result complete result