Nulíček Vladimír - Šíma Lucien • 2nd round private score card
pair number: 10 • MP:315 • score:43.27% •  round rank: 27


Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
19 EWNS2-3 S8  1508 2923   28.57  3 Poppinger Ingrid - Poppinger Rainer
20 AllNS1NT-1 WQ100  15 5422   41.07  3
17 noneNS3NT= SJ400  21 7513   52.38  1 Karlík Petr - Kubát František
18 NSNS1NT+3 N2180  23 829   59.82  2
15 NSNS4+2 NA680  9 3214   54.29  3 Rečičárová Karolína - Slováková Pavla
16 EWNS3NT= SK400  11 3914   51.79  3
13 AllNS3= WA  1403 1117   45.92  4 Erdeová Jana - Humpál Michael
14 noneNS3= W3  11011 3919   45.09  4
11 noneNS4= N9420  17 6118   46.83  3 Vrkoč Petr - Pivnička Jan
12 NSNS2-1 SK  10026 9314   51.43  3
9 EWNS1NT-3 N3  1503 1116   47.73  3 Schulzová Kristýna - Vozábal David
10 AllNS3x-3 NA  8001 422   44.05  5
7 AllNS4+1 NA650  14 5022   44.51  5 Svobodová Pavla - Spálovský Luboš
8 noneNS3NT= WJ  4008 2924   43.37  6
5 NSNS3NT+3 NQ690  26 9321   46.67  4 Volhejn Vít - Volhejn Petr
6 EWNS6NT-1 S6  501 424   43.97  6
3 EWNS4= E2  62013 4626   44.12  6 Franz Vojtěch - Drozd Matěj
4 AllNS3NT-2 NQ  2000 028   41.67  7
1 noneEW4-1 SJ  5027 9626   44.55  7 Kopecký Michal - Teňak Pavel
2 NSEW3-2 E8100  11 3926   44.29  6
25 EWEW3-1 S9  5013 4626   44.39  8 Tomis Zdeněk - Pyszko Adam
26 AllEW3NT= SJ600  22 7925   45.94  5
23 AllEW4+3 EK  71011 3925   45.65  7 Svoboda Otakar - Kopřiva Jiří
24 noneEW3NT-1 SJ  505 1826   44.49  8
21 NSEW4+1 N5650  10 3626   44.14  9 Hubená Jana - Hubený Petr
22 EWEW3NT= S4400  6 2127   43.27  11


round result complete result