Score sheet for deal no: 3 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Táborský - SýkoraBednářová - LaňkováGIB3NT-3 W   300   26 0 100 0
2 Musil - WallemMajert - PietrekGIB2NT+1 S   150   24 2 92 8
3 Ritter - ReinhardtBedemann - KlattGIB2-1 W   100   21 5 81 19
4 Menke - SchröderBlahušková - ČížekGIB2-1 W   100   21 5 81 19
5 Pšeničková - OlmerHoene - FrabšaGIB1NT= S   90   17 9 65 35
6 Trávníčková - ChloubaLálová - VelkoborskáGIB1NT= N   90   17 9 65 35
7 Falis - SušickýGrüter - WilkeGIB1= S   80   14 12 54 46
8 Kadeřábková - TůmováWegner - ErkensGIB1-1 S     50 12 14 46 54
9 Schmuck - ElisDedina - ZyschkaGIB3-2 S     100 10 16 38 62
10 Růžičková - PadruňkováJohnová - PosltGIB2= W     110 8 18 31 69
11 Kurzweil - MaierBasteck - BasteckGIB1NT+1 W     120 6 20 23 77
12 Noack - ScholzKulhavá - HoráčekGIB2+1 W     140 3 23 12 88
13 Franz - SchwarzmeierHaupt - Orlowska-MusialGIB3= E     140 3 23 12 88
14 Mattern - MatternMarkvartová - MatoušekGIB1NTx= W     180 0 26 0 100
15 Fišerová - Věrtelářovábye                  
Deal:3 Dealer:South  vul.:EW
 A72
QT74
J6
  J863
KQ64 T8
AK9 J6532
AQT3 985
95 T72
  J953
  8
  K742
  AKQ4
 
 
N
N  
8
6
5
7
7
S  
9
6
5
7
7
E  
4
7
8
6
6
W  
4
7
8
6
6

    Minimax: 3 by S, 110
 
     Download pbn file


private score sheet
complete result