Score sheet for deal no: 20 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Kurzweil - MaierNoack - ScholzGIB6-1 E   100   26 0 100 0
2 Hoene - FrabšaLálová - VelkoborskáGIB3+1 E     170 24 2 92 8
3 Fišerová - VěrtelářováKulhavá - HoráčekGIB4+1 E     650 17 9 65 35
4 Majert - PietrekGrüter - WilkeGIB4+1 E     650 17 9 65 35
5 Schmuck - ElisFalis - SušickýGIB4+1 E     650 17 9 65 35
6 Franz - SchwarzmeierPšeničková - OlmerGIB4+1 E     650 17 9 65 35
7 Táborský - SýkoraBedemann - KlattGIB5= E     650 17 9 65 35
8 Blahušková - ČížekMarkvartová - MatoušekGIB4+1 E     650 17 9 65 35
9 Ritter - ReinhardtMenke - SchröderGIB4+2 E     680 7 19 27 73
10 Wegner - ErkensDedina - ZyschkaGIB4+2 E     680 7 19 27 73
11 Kadeřábková - TůmováMusil - WallemGIB4+2 E     680 7 19 27 73
12 Johnová - PosltHaupt - Orlowska-MusialGIB4+2 E     680 7 19 27 73
13 Bednářová - LaňkováMattern - MatternGIB4x-3 S     800 1 25 4 96
14 Růžičková - PadruňkováTrávníčková - ChloubaGIB4x-3 S     800 1 25 4 96
15 Basteck - Basteckbye                  
Deal:20 Dealer:West  vul.:All
 6
852
AQJT5
  Q942
82 AQ7
J9643 AKQT7
K93 4
KT5 AJ73
  KJT9543
 
  8762
  86
 
 
N
N  
2
8
1
9
2
S  
2
8
1
9
2
E  
9
5
12
4
10
W  
8
4
12
4
11

    Minimax: 6x by S, -800
 
     Download pbn file


private score sheet
complete result