Score sheet for deal no: 15 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Franz - SchwarzmeierDedina - ZyschkaGIB4-2 E   100   25 1 96 4
2 Růžičková - PadruňkováBlahušková - ČížekGIB3-2 E   100   25 1 96 4
3 Pšeničková - OlmerLálová - VelkoborskáGIB1NT= S   90   22 4 85 15
4 Bednářová - LaňkováJohnová - PosltGIB3-1 W   50   20 6 77 23
5 Falis - SušickýMusil - WallemGIB2= W     90 18 8 69 31
6 Hoene - FrabšaBasteck - BasteckGIB3-1 N     100 16 10 62 38
7 Noack - ScholzHaupt - Orlowska-MusialGIB2= W     110 11 15 42 58
8 Menke - SchröderBedemann - KlattGIB2= W     110 11 15 42 58
9 Markvartová - MatoušekKurzweil - MaierGIB2= W     110 11 15 42 58
10 Mattern - MatternKulhavá - HoráčekGIB1+1 E     110 11 15 42 58
11 Fišerová - VěrtelářováTáborský - SýkoraGIB3+1 W     130 6 20 23 77
12 Majert - PietrekRitter - ReinhardtGIB2+1 E     140 4 22 15 85
13 Wegner - ErkensTrávníčková - ChloubaGIB2+2 W     170 2 24 8 92
14 Grüter - WilkeSchmuck - ElisGIB3-2 N     200 0 26 0 100
15 Kadeřábková - Tůmovábye                  
Deal:15 Dealer:South  vul.:NS
 KJT4
T843
7542
  6
A2 Q9653
KJ65 2
93 AT86
AK853 JT2
  87
  AQ97
  KQJ
  Q974
 
 
N
N  
3
6
6
5
4
S  
4
6
7
5
5
E  
9
7
6
8
8
W  
9
7
6
8
8

    Minimax: 1N by E, -120
 
     Download pbn file


private score sheet
complete result