Score sheet for deal no: 11 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Dedina - ZyschkaMusil - WallemGIB3NT-3 W   150   26 0 100 0
2 Pšeničková - OlmerKadeřábková - TůmováGIB4-2 E   100   23 3 88 12
3 Mattern - MatternHoene - FrabšaGIB3NT-2 W   100   23 3 88 12
4 Bedemann - KlattBasteck - BasteckGIB4-1 W   50   18 8 69 31
5 Růžičková - PadruňkováBednářová - LaňkováGIB3-1 E   50   18 8 69 31
6 Kurzweil - MaierKulhavá - HoráčekGIB4-1 E   50   18 8 69 31
7 Haupt - Orlowska-MusialLálová - VelkoborskáGIB3+1 E     170 12 14 46 54
8 Majert - PietrekBlahušková - ČížekGIB2+2 E     170 12 14 46 54
9 Johnová - PosltFranz - SchwarzmeierGIB2+2 E     170 12 14 46 54
10 Noack - ScholzRitter - ReinhardtGIB4= E     420 5 21 19 81
11 Fišerová - VěrtelářováMenke - SchröderGIB4= E     420 5 21 19 81
12 Markvartová - MatoušekFalis - SušickýGIB4= E     420 5 21 19 81
13 Táborský - SýkoraGrüter - WilkeGIB4= E     420 5 21 19 81
14 Schmuck - ElisTrávníčková - ChloubaGIB4+1 E     450 0 26 0 100
15 Wegner - Erkensbye                  
Deal:11 Dealer:South  vul.:none
 95
6543
A6
  KQT72
J74 AQ862
KQJ8 A7
T972 KJ43
A3 98
  KT3
  T92
  Q85
  J654
 
 
N
N  
7
3
4
3
4
S  
7
3
4
3
4
E  
6
10
9
10
7
W  
6
10
9
10
7

    Minimax: 4 by E, -420
 
     Download pbn file


private score sheet
complete result