Score sheet for deal no: 10 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Haupt - Orlowska-MusialKadeřábková - TůmováGIB2x-3 E   800   26 0 100 0
2 Menke - SchröderMattern - MatternGIB3NT+2 S   660   24 2 92 8
3 Kurzweil - MaierFranz - SchwarzmeierGIB2+3 S   200   22 4 85 15
4 Falis - SušickýLálová - VelkoborskáGIB2+2 S   170   14 12 54 46
5 Johnová - PosltNoack - ScholzGIB3+1 S   170   14 12 54 46
6 Ritter - ReinhardtTáborský - SýkoraGIB2+2 S   170   14 12 54 46
7 Pšeničková - OlmerMusil - WallemGIB2+2 S   170   14 12 54 46
8 Basteck - BasteckKulhavá - HoráčekGIB2+2 S   170   14 12 54 46
9 Bedemann - KlattMarkvartová - MatoušekGIB2+2 S   170   14 12 54 46
10 Wegner - ErkensFišerová - VěrtelářováGIB2+2 S   170   14 12 54 46
11 Bednářová - LaňkováBlahušková - ČížekGIB2NT+1 S   150   6 20 23 77
12 Růžičková - PadruňkováHoene - FrabšaGIB2+1 S   140   3 23 12 88
13 Trávníčková - ChloubaGrüter - WilkeGIB2+1 S   140   3 23 12 88
14 Majert - PietrekSchmuck - ElisGIB2NT= S   120   0 26 0 100
15 Dedina - Zyschkabye                  
Deal:10 Dealer:East  vul.:All
 T9872
73
K754
  86
3 KJ654
AT86 42
832 J9
T7542 AQJ9
  AQ
  KQJ95
  AQT6
  K3
 
 
N
N  
5
11
10
8
8
S  
5
11
10
8
8
E  
8
2
3
5
4
W  
8
2
3
5
4

    Minimax: 4 by S, 620
 
     Download pbn file


private score sheet
complete result