Score sheet for deal no: 9 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Bedemann - KlattMarkvartová - MatoušekGIB3= N   110   26 0 100 0
2 Falis - SušickýLálová - VelkoborskáGIB4-1 E   100   22 4 85 15
3 Menke - SchröderMattern - MatternGIB5-1 E   100   22 4 85 15
4 Basteck - BasteckKulhavá - HoráčekGIB5-1 E   100   22 4 85 15
5 Kurzweil - MaierFranz - SchwarzmeierGIB3-1 N     50 18 8 69 31
6 Haupt - Orlowska-MusialKadeřábková - TůmováGIB5-2 N     100 16 10 62 38
7 Trávníčková - ChloubaGrüter - WilkeGIB3+1 E     170 14 12 54 46
8 Johnová - PosltNoack - ScholzGIB2+3 E     200 12 14 46 54
9 Růžičková - PadruňkováHoene - FrabšaGIB4= E     620 9 17 35 65
10 Pšeničková - OlmerMusil - WallemGIB4= W     620 9 17 35 65
11 Majert - PietrekSchmuck - ElisGIB4+1 E     650 3 23 12 88
12 Ritter - ReinhardtTáborský - SýkoraGIB4+1 E     650 3 23 12 88
13 Bednářová - LaňkováBlahušková - ČížekGIB4+1 E     650 3 23 12 88
14 Wegner - ErkensFišerová - VěrtelářováGIB4+1 E     650 3 23 12 88
15 Dedina - Zyschkabye                  
Deal:9 Dealer:North  vul.:EW
 9874
874
76
  KQ32
AT65 KQ32
KT3 AQJ62
JT3 A98
J98 7
  J
  95
  KQ542
  AT654
 
 
N
N  
9
6
3
2
3
S  
9
6
3
2
3
E  
4
5
10
11
8
W  
4
5
10
11
8

    Minimax: 6x by S, -500
 
     Download pbn file


private score sheet
complete result