Score sheet for deal no: 2 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Kulhavá - HoráčekJohnová - HornaGIB3+1 W 7   170 22 0 100 0
2 Karlík - KubátDiblík - NavrátilGIB5-2 N 10   200 20 2 91 9
3 Slováková - PyszkoChotaš - ErtnerGIB5-3 N 2   300 18 4 82 18
4 Křivánek - HoraKyptová - ŠkaldaGIB4NT-4 S 5   400 16 6 73 27
5 Vozábal - ZajíčekPicmausová - LysekGIB4= W 3   420 13 9 59 41
6 Fechner - WozniakLaštovička - MolákGIB4= W 7   420 13 9 59 41
7 Lysek - TomisHubená - HubenýGIB4+1 E 6   450 7 15 32 68
8 Bulyk - ŽmakBöhmová - SpálovskýGIB4+1 W Q   450 7 15 32 68
9 Kupková - RabochChalupa - JohnGIB4+1 W A   450 7 15 32 68
10 Hájková - NulíčekErdeová - HnátováGIB4+1 W A   450 7 15 32 68
11 Janko - SedralVolhejn - VolhejnGIB5x-2 N 10   500 2 20 9 91
12 Martynková - PulkrabŠklíba - HruškaGIB5x-3 N 4   800 0 22 0 100
13 Konštacká - Krausbye                  
Deal:2 Dealer:East  vul.:NS
 QJ9
J73
Q2
  AQJ32
A87543 KT2
AQ96 KT84
9 AJ754
64 T
  6
  52
  KT863
  K9875
 
 
N
N  
8
6
2
2
6
S  
8
6
2
2
6
E  
4
7
11
11
7
W  
4
7
11
11
7

    Minimax: 4 by W, -450
 
     Download pbn file


private score sheet
round result
complete result