Karlík Petr - Kubát František • 2nd round private score card
pair number: 21 • MP:293 • score:55.49% •  round rank: 8


Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
9 EWNS             bye
10 AllNS             
15 NSEW3NT-1 S4  10019 861   86.36  15 Konštacká Emma - Kraus Matouš
16 EWEW2+2 E2  17016 731   79.55  14
19 EWEW2-1 SA  5016 731   77.27  12 Böhmová Jiřina - Spálovský Luboš
20 AllEW2+2 NA170  2 95   60.23  15
23 AllEW3-2 EQ200  4 1811   51.82  17 Bulyk Andrij - Žmak Maxim
24 noneEW4+1 N2450  0 018   43.18  18
1 noneEW1NT+1 N4120  11 5019   44.16  17 Slováková Pavla - Pyszko Adam
2 NSEW4+1 NA650  11 5019   44.89  17
5 NSEW1NT-2 N4  20021 9510   50.51  16 Křivánek Jiří - Hora Jakub
6 EWEW3+2 N8200  19 868   54.09  14
13 AllEW4x-1 W9200  2 912   50.00  16 Šklíba Milan - Hruška František
14 noneEW3NT-1 S3  5019 868   53.03  13
17 noneEW2= N2110  0 011   48.95  16 Chotaš Jiří - Ertner Jan
18 NSEW4-2 NA  20015 6811   50.32  16
21 NSEW4+3 S7710  18 829   52.42  13 Kupková Lucie - Raboch Pavel
22 EWEW4= SQ420  2 913   49.72  14
25 EWNS3= W9  1400 017   46.79  17 Erdeová Jana - Hnátová Daniela
26 AllNS2-2 W3200  22 10014   49.75  16
3 EWNS6+1 SA1010  18 8211   51.44  13 Chalupa Roman - John Jiří
4 AllNS4+1 NK650  16 7311   52.50  12
7 AllNS4-1 WA100  21 957   54.55  11 Kyptová Monika - Škalda Jan
8 noneNS3-1 SA  5018 825   55.79  9
11 noneNS1NT+1 WJ  12015 684   56.32  8 Hájková Soňa - Nulíček Vladimír
12 NSNS2+2 EA  1708 368   55.49  9


round result complete result