Score sheet for deal no: 20 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Kisielewski - MrózKarlík - KubátGIB4+2 S 5 680   24 0 100 0
2 Stachura - ChmielewskaPyszková - OtradovecGIB4= S 3 620   20 4 83 17
3 Daněk - DrozdZietarska - KozlowskaGIB4= S 10 620   20 4 83 17
4 Konštacká - SlovákováKoscik - KoscikGIB4= S 3 620   20 4 83 17
5 Klimiuk - StežalaSzabó - ZábrádiGIB2-4 W 4 400   16 8 67 33
6 Michalski - StežalaMiszczuk - TrojanskaGIB2+2 N A 170   12 12 50 50
7 Juhász-Molnár - TökésKotewicz - WójtowiczGIB3+1 N A 170   12 12 50 50
8 Tokarski - GolaKraus - VachtarčíkGIB3+1 N A 170   12 12 50 50
9 de - KörnerProkopowicz - MazurGIB3= S 9 140   6 18 25 75
10 Geletka - TakáčVodička - KörösGIB3= S 8 140   6 18 25 75
11 Adamczak - Holowaczvan - RidouGIB2+1 S 5 140   6 18 25 75
12 Allas - OrmaAdamczak - BrzozowskiGIB4-1 S 5   100 2 22 8 92
13 Zietarski - JurkiewiczWojciechowski - TurantGIB3+1 W 8   170 0 24 0 100
Deal:20 Dealer:West  vul.:All
 875
82
64
  KJT732
T9432 AKQ6
A5 97
QT53 KJ98
85 Q64
  J
  KQJT643
  A72
  A9
 
 
N
N  
8
3
9
4
4
S  
8
3
9
4
4
E  
4
9
4
9
6
W  
4
9
4
9
6

    Minimax: 3 by W, -140
 
     Download pbn file


private score sheet
round result
complete result