Score sheet for deal no: 2 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 van - RidouKraus - VachtarčíkGIB6NT+1 E J   1020 15 9 62 38
2 Adamczak - HolowaczMichalski - StežalaGIB6NT+1 E Q   1020 15 9 62 38
3 Koscik - KoscikZietarski - JurkiewiczGIB6NT+1 W 10   1020 15 9 62 38
4 Allas - OrmaKotewicz - WójtowiczGIB6NT+1 E Q   1020 15 9 62 38
5 Konštacká - SlovákováTokarski - GolaGIB6NT+1 E Q   1020 15 9 62 38
6 Pyszková - OtradovecVodička - KörösGIB6NT+1 E Q   1020 15 9 62 38
7 Geletka - TakáčDaněk - DrozdGIB6NT+1 E Q   1020 15 9 62 38
8 Szabó - ZábrádiZietarska - KozlowskaGIB6NT+1 E Q   1020 15 9 62 38
9 Prokopowicz - MazurWojciechowski - TurantGIB6NT+1 E Q   1020 15 9 62 38
10 Stachura - ChmielewskaMiszczuk - TrojanskaGIB6NT+1 E Q   1020 15 9 62 38
11 Klimiuk - StežalaKisielewski - MrózGIB7NT= E J   1520 2 22 8 92
12 de - KörnerJuhász-Molnár - TökésGIB7NT= W 10   1520 2 22 8 92
13 Adamczak - BrzozowskiKarlík - KubátGIB7NT= E Q   1520 2 22 8 92
Deal:2 Dealer:East  vul.:NS
 T6
T98732
76
  952
Q83 AKJ7
AKQ 64
AQT8 KJ52
K84 A63
  9542
  J5
  943
  QJT7
 
 
N
N  
2
0
4
0
0
S  
2
0
4
0
0
E  
11
13
9
13
13
W  
11
13
9
13
13

    Minimax: 7N by W, -1520
 
     Download pbn file


private score sheet
round result
complete result