Score sheet for deal no: 22 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Kyptová - HumpálStareček - VachtarčíkGIB3-3 E   300   32 0 100 0
2 Škalda - ErtnerErdeová - KopřivaGIB3x-1 W   200   30 2 94 6
3 Schulzová - LaštovičkaChotaš - HoráčekGIB3-1 W   100   24 8 75 25
4 Bahník - SvobodaSuchá - MokráňGIB3-1 W   100   24 8 75 25
5 Emmer - RabochKřivánek - HoraGIB3-1 W   100   24 8 75 25
6 Martynek - MartynekKonštacká - PyszkováGIB3NT-1 E   100   24 8 75 25
7 Vajdová - ŽmakNetuka - JankoGIB2-1 W   100   24 8 75 25
8 Kulhavá - JohnMedlín - VolhejnGIB3-1 N     50 17 15 53 47
9 Hájek - WalachKohutová - VachtarčíkGIB2-1 N     50 17 15 53 47
10 Franz - KrásaDolanská - KupkováGIB3-2 N     100 14 18 44 56
11 Diblík - NavrátilSvobodová - SpálovskýGIB2= W     110 12 20 38 62
12 Rečičárová - DaněkVašíček - HubenýGIB3= W     140 9 23 28 72
13 Šklíba - HruškaSlováková - PyszkoGIB3= W     140 9 23 28 72
14 Hájková - NavrátilováHubený - HubenáGIB3-3 N     150 6 26 19 81
15 Olmer - OtradovecBahníková - BahníkGIB3+1 W     170 4 28 12 88
16 Rečičár - ŠímaVachtarčíková - LysekGIB4x-2 N     300 2 30 6 94
17 Hnátová - ScháňkaBulyk - FranzGIB2x= W     670 0 32 0 100
Deal:22 Dealer:East  vul.:EW
 3
AKJ52
KT95
  Q93
AKJ82 T94
T963 Q4
73 Q84
J6 AKT42
  Q765
  87
  AJ62
  875
 
 
N
N  
3
9
8
3
3
S  
3
9
8
3
3
E  
7
4
5
8
6
W  
7
4
5
8
6

    Minimax: 3 by S, 110
 
     Download pbn file


private score sheet
round result
complete result