Score sheet for deal no: 10 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Šklíba - HruškaRečičár - ŠímaGIB4-2 W   200   31 1 97 3
2 Bahník - SvobodaOlmer - OtradovecGIB4-2 W   200   31 1 97 3
3 Diblík - NavrátilHájek - WalachGIB4-1 W   100   22 10 69 31
4 Stareček - VachtarčíkKonštacká - PyszkováGIB4-1 W   100   22 10 69 31
5 Vachtarčíková - LysekŠkalda - ErtnerGIB4-1 W   100   22 10 69 31
6 Vajdová - ŽmakSlováková - PyszkoGIB4-1 W   100   22 10 69 31
7 Vašíček - HubenýKřivánek - HoraGIB4-1 W   100   22 10 69 31
8 Erdeová - KopřivaBulyk - FranzGIB4-1 W   100   22 10 69 31
9 Dolanská - KupkováBahníková - BahníkGIB4-1 W   100   22 10 69 31
10 Martynek - MartynekKulhavá - JohnGIB3= W     140 12 20 38 62
11 Kyptová - HumpálSvobodová - SpálovskýGIB3= W     140 12 20 38 62
12 Schulzová - LaštovičkaMedlín - VolhejnGIB3= W     140 12 20 38 62
13 Kohutová - VachtarčíkFranz - KrásaGIB3+1 W     170 8 24 25 75
14 Netuka - JankoHájková - NavrátilováGIB4= W     620 3 29 9 91
15 Rečičárová - DaněkSuchá - MokráňGIB4= E     620 3 29 9 91
16 Chotaš - HoráčekHubený - HubenáGIB4= W     620 3 29 9 91
17 Emmer - RabochHnátová - ScháňkaGIB4= W     620 3 29 9 91
Deal:10 Dealer:East  vul.:All
 Q
KJT74
T932
  976
J875 K632
A8 532
J6 AKQ54
KQ532 J
  AT94
  Q96
  87
  AT84
 
 
N
N  
5
4
7
3
4
S  
5
4
7
3
4
E  
8
8
6
9
7
W  
7
8
5
9
7

    Minimax: 1 by W, -140
 
     Download pbn file


private score sheet
round result
complete result