Medlín Aleš - Volhejn Vít • 2nd round private score card
pair number: 3 • MP:537 • score:64.54% •  round rank: 3


Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
6 EWNS3-1 W 100  20 6213   62.50  6 Hnátová Daniela - Scháňka Martin
5 NSNS5= S 600  30 944   78.12  4
3 EWNS2-2 W 200  28 882   81.25  4 Bahník Ondřej - Svoboda Otakar
4 AllNS4= E   62012 386   70.31  4
1 noneNS4= N 420  13 417   64.38  4 Netuka Jiří - Janko Vratislav
2 NSNS3+2 W   15026 814   67.19  4
25 EWNS3-2 W 200  31 973   71.43  4 Hájková Soňa - Navrátilová Ema
26 AllNS4+2 S 680  26 812   72.66  3
23 AllNS2+1 N 140  17 532   70.49  3 Rečičárová Karolína - Daněk Petr
24 noneNS4-2 S   1009 284   66.25  4
21 NSNS3-1 E 50  25 784   67.33  3 Vajdová Pavlína - Žmak Maxim
22 EWNS5x-2 S   30027 843   68.75  2
19 EWNS1NTx-1 E 200  29 912   70.43  2 Slováková Pavla - Pyszko Adam
20 AllNS3NT= N 600  13 412   68.30  3
17 noneNS6-1 N   5014 443   66.67  2 Suchá Eva - Mokráň Pavel
18 NSNS2= W   11023 723   66.99  2
15 NSNS3= E   11028 883   68.20  1 Erdeová Jana - Kopřiva Jiří
16 EWNS6= E   13707 223   65.62  1
13 AllEW2+1 E   14022 693   65.79  1 Šklíba Milan - Hruška František
14 noneEW4-2 E 100  14 443   64.69  2
11 noneEW4+1 S 450  31 973   66.22  1 Škalda Jan - Ertner Jan
12 NSEW5-2 N   20028 883   67.19  1
9 EWEW3NT+4 S 520  9 283   65.49  1 Křivánek Jiří - Hora Jakub
10 AllEW4= W   13019 593   65.23  1
7 AllEW4= E   62029 912   66.25  1 Vachtarčíková Nikol - Lysek Matyáš
8 noneEW2= W   1107 223   64.54  1


round result complete result