Martynková Jana - Ertner Jan • 2nd round private score card
pair number: 3 • MP:257 • score:44.62% •  round rank: 22


Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
5 NSNS             bye
6 EWNS             
3 EWEW3NT= S2400  5 2125   20.83  25 Kyptová Monika - Erde Alexander
4 AllEW3+1 W5  17014 5820   39.58  25
17 noneNS2+1 N7140  2 826   29.17  25 Svobodová Pavla - Spálovský Luboš
18 NSNS1NT= W3  9015 6223   37.50  25
19 EWNS3= WQ  11012 5024   40.00  25 Macura Milan - Volhejn Vít
20 AllNS4+1 W4  6507 2925   38.19  25
7 AllEW4+2 E3  68016 6723   42.26  24 Dolanská Veronika - Tomis Zdeněk
8 noneEW4-1 W850  11 4623   42.71  25
21 NSNS3NT+2 S10660  17 7121   45.83  25 Täuberová Zdeňka - Pokorný Oldřich
22 EWNS4+1 WK  65017 7117   48.33  25
9 EWNS4+2 EA  6804 1722   45.45  25 Kohutová Lucie - Scháňka Martin
10 AllNS3NT-3 N5  3000 024   41.67  25
23 AllEW3NT+2 W2  66022 9219   45.51  24 Böhmová Jiřina - Kupková Lucie
24 noneEW1+2 S3140  9 3821   44.94  25
11 noneEW3-2 NK  10010 4220   44.72  25 Škalda Jan - Täuber Jiří
12 NSEW3NT= E8  40018 7519   46.61  24
25 EWEW3x-1 EQ200  0 023   43.87  25 Haman Aleš - Pivnička Jan
26 AllEW3= NA140  3 1224   42.13  25
13 AllEW3NT+1 W2  6306 2526   41.23  25 Kulhavá Radka - Horáček Josef
14 noneEW3-2 NA  10015 6224   42.29  25
1 noneNS4= SA420  9 3825   42.06  25 Bahník Ondřej - Bahník Petr
2 NSNS4+2 WA  4809 3825   41.86  25
15 NSNS4= SK620  12 5025   42.21  25 Píšová Verica - Albrechtová Zuzana
16 EWNS3NT+2 S4460  24 10022   44.62  25


round result complete result