Křivánek Jiří - Hora Jakub • 2nd round private score card
pair number: 17 • MP:311 • score:49.84% •  round rank: 13


Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
25 EWNS3= NK140  16 6713   66.67  12 Hubená Jana - Hubený Petr
26 AllNS2= NA110  18 756   70.83  10
15 NSEW4+1 SK650  6 259   55.56  11 Schulzová Věra - Raboch Pavel
16 EWEW5+1 N7420  3 1216   44.79  14
5 NSEW1+4 N2200  16 6712   49.17  12 Erdeová Jana - Humpál Michael
6 EWEW4+2 N4480  5 2115   44.44  16
21 NSEW3NT+2 S10660  7 2919   42.26  16 Poppinger Ingrid - Poppinger Rainer
22 EWEW4+2 WK  68018 7516   46.35  13
11 noneNS3NT-1 E950  20 8312   50.46  10 Baláš Jiří - Pulkrab Petr
12 NSNS3-1 S9  10016 6712   52.08  9
1 noneEW4= SA420  15 6211   53.03  8 Kopřiva Jiří - Svoboda Otakar
2 NSEW4+2 W4  48015 6210   53.82  8
17 noneEW4= N2420  12 5011   53.53  8 Kubát František - Karlík Petr
18 NSEW1NT= E2  909 3812   52.38  9
7 AllNS4+2 EJ  6808 3312   51.11  9 Kraus Matouš - Moškoř Antonín
8 noneNS4-2 W3100  22 928   53.65  7
23 AllNS4+1 W2  15019 796   55.15  6 Franz Vojtěch - Olmer Adam
24 noneNS4-2 N8  1000 010   52.08  8
13 AllNS3NT+2 E2  6607 2912   50.88  9 Žylka Kamil - Zajíček Bohumír
14 noneNS4= E3  4200 018   48.33  11
4 AllNS3+1 W7  17010 4218   48.02  11 Bahníková Eva - Hnátová Daniela
3 EWNS4x-2 WJ500  24 10013   50.38  8
19 EWEW1NT+2 W2  15020 8312   51.81  7 Vozábal David - Pěkný Pavel
20 AllEW3NT+1 W5  6304 1713   50.35  8
9 EWEW4+1 W2  6508 3313   49.67  11 Laštovička Zdeněk - Žmak Maxim
10 AllEW4= SK620  13 5413   49.84  12


round result complete result