Lukáš František - Svatoš Ondra • 1st round private score card
pair number: 7 • MP:59 • score:40.97% •  round rank: 7


Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneNS2-2 S   1002 33 Vozábal David - Evan
2 NSNS3= S 110  1 17
3 EWNS2NT+2 E   1802 33
4 AllNS3NT-2 S   2001 17
5 NSNS5= E   4504 67 Frabša Zdeněk - Loukotka Marek Kristi
6 EWNS3NT-1 N   500 0
7 AllNS3+1 E   1704 67
8 noneNS4= E   4203 50
9 EWNS2-1 E 100  2 33 Bubník Gerhardt - Spálovský Luboš
10 AllNS2+2 N 170  3 50
11 noneNS4+3 E   5101 17
12 NSNS3-2 E 100  1 17
13 AllNS4= W   6200 0 Plánička Michal - Kovář Milan
14 noneNS3+1 W   1702 33
15 NSNS3-1 S   1000 0
16 EWNS2-1 W 100  2 33
17 noneNS5+1 S 420  6 100 Bednářová Milena - Vaníček Zdeněk
18 NSNS3+4 W   1906 100
19 EWNS2+2 W   1304 67
20 AllNS2x-2 W 500  6 100
21 NSNS2+1 N 140  3 50 Havelková Eva - Rokosová Eva
22 EWNS2+1 E   1405 83
23 AllNS3NT+3 W   6901 17
24 noneNS5x-3 S   5000 0


complete result