Score sheet for deal no: 4 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Lepper - FarwigRečičárová - SlovákováGIB2= S   110   33 1 97 3
2 Moškoř - KelloShade - KörnerGIB2= S   110   33 1 97 3
3 Vachtarčíková - DrozdJesse - PieperGIB2-1 W   100   28 6 82 18
4 Otradovec - FranzKrása - RomanowskiGIB3NT-1 W   100   28 6 82 18
5 Karlík - KubátKentoš - BortákGIB2-1 W   100   28 6 82 18
6 Dezsö - ZábrádiDaněk - VachtarčíkGIB1NT= W     90 24 10 71 29
7 Rosikiewicz - TokarczukPerkner - KrausGIB2-1 S     100 22 12 65 35
8 Szabó - ZábrádiKemény - ArgayGIB2= W     110 18 16 53 47
9 Arend - DördelmannHonzáková - OlmerGIB2= W     110 18 16 53 47
10 Suchánek - PlívaKopka - KielbasaGIB2= W     110 18 16 53 47
11 Hagemann - BednarskiGündel - PabstGIB2NT= E     120 14 20 41 59
12 Hauba - RohnDrozd - PilátGIB2+1 W     140 11 23 32 68
13 Takáč - GeletkaKovács - TokésGIB2+1 W     140 11 23 32 68
14 Gabriel - SýkorováHegedüs - SzatmáryGIB2+2 W     170 7 27 21 79
15 Lysek - WalachHorváth - HarmatiGIB2+2 W     170 7 27 21 79
16 Rečičár - PyszkováVodička - KörösGIB2-2 S     200 4 30 12 88
17 Kaštovský - PyszkoBallér - RubintGIB3-3 S     300 2 32 6 94
18 Konštacká - NavrátilováSelmeci - BiborkaGIB1NTx-4 S     1100 0 34 0 100
Deal:4 Dealer:West  vul.:All
 543
852
984
  AK43
T QJ76
AT743 J6
KQ7 AT652
QT87 52
  AK982
  KQ9
  J3
  J96
 
 
N
N  
5
4
4
7
5
S  
6
4
4
7
5
E  
7
9
9
6
7
W  
7
9
9
6
7

    Minimax: 2 by W, -140
 
     Download pbn file


private score sheet
round result
complete result