Score sheet for deal no: 16 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Kaštovský - PyszkoVodička - KörösGIB4+3 N   510   34 0 100 0
2 Rečičár - PyszkováDaněk - VachtarčíkGIB4+1 N   450   22 12 65 35
3 Vachtarčíková - DrozdKentoš - BortákGIB4+1 S   450   22 12 65 35
4 Dezsö - ZábrádiBallér - RubintGIB4+1 S   450   22 12 65 35
5 Gabriel - SýkorováRečičárová - SlovákováGIB4+1 N   450   22 12 65 35
6 Otradovec - FranzPerkner - KrausGIB4+1 S   450   22 12 65 35
7 Lysek - WalachShade - KörnerGIB4+1 S   450   22 12 65 35
8 Karlík - KubátSelmeci - BiborkaGIB4+1 S   450   22 12 65 35
9 Rosikiewicz - TokarczukHonzáková - OlmerGIB4+1 S   450   22 12 65 35
10 Lepper - FarwigDrozd - PilátGIB4+1 N   450   22 12 65 35
11 Moškoř - KelloKopka - KielbasaGIB4+1 S   450   22 12 65 35
12 Konštacká - NavrátilováJesse - PieperGIB4+1 S   450   22 12 65 35
13 Hagemann - BednarskiKemény - ArgayGIB4= N   420   10 24 29 71
14 Szabó - ZábrádiKovács - TokésGIB3+2 S   200   8 26 24 76
15 Arend - DördelmannKrása - RomanowskiGIB3+1 S   170   4 30 12 88
16 Hauba - RohnHegedüs - SzatmáryGIB3+1 S   170   4 30 12 88
17 Suchánek - PlívaHorváth - HarmatiGIB3+1 S   170   4 30 12 88
18 Takáč - GeletkaGündel - PabstGIB4x+1 E     990 0 34 0 100
Deal:16 Dealer:West  vul.:EW
 AKJ
A54
QJ43
  J54
9 T
962 KQJT83
765 KT92
AQ9832 K7
  Q8765432
  7
  A8
  T6
 
 
N
N  
4
5
4
11
7
S  
4
5
4
11
7
E  
7
8
9
2
2
W  
7
8
8
2
2

    Minimax: 4 by S, 450
 
     Download pbn file


private score sheet
round result
complete result