Score sheet for deal no: 9 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Hagemann - BednarskiKovács - TokésGIB4+1 N   450   34 0 100 0
2 Dezsö - ZábrádiVodička - KörösGIB2x-1 E   200   30 4 88 12
3 Karlík - KubátJesse - PieperGIB3-2 E   200   30 4 88 12
4 Lepper - FarwigHegedüs - SzatmáryGIB3-2 E   200   30 4 88 12
5 Rosikiewicz - TokarczukKrása - RomanowskiGIB4= N   130   25 9 74 26
6 Arend - DördelmannPerkner - KrausGIB3+1 N   130   25 9 74 26
7 Rečičár - PyszkováBallér - RubintGIB3= N   110   22 12 65 35
8 Szabó - ZábrádiGündel - PabstGIB3-1 E   100   18 16 53 47
9 Vachtarčíková - DrozdSelmeci - BiborkaGIB3-1 E   100   18 16 53 47
10 Suchánek - PlívaShade - KörnerGIB2-1 E   100   18 16 53 47
11 Otradovec - FranzHonzáková - OlmerGIB1NT= N   90   13 21 38 62
12 Lysek - WalachKopka - KielbasaGIB1NT= S   90   13 21 38 62
13 Takáč - GeletkaKemény - ArgayGIB3-2 S     100 7 27 21 79
14 Gabriel - SýkorováDrozd - PilátGIB3NT-2 N     100 7 27 21 79
15 Kaštovský - PyszkoDaněk - VachtarčíkGIB3NT-2 N     100 7 27 21 79
16 Moškoř - KelloHorváth - HarmatiGIB3NT-2 N     100 7 27 21 79
17 Konštacká - NavrátilováKentoš - BortákGIB2= E     110 1 33 3 97
18 Hauba - RohnRečičárová - SlovákováGIB2= E     110 1 33 3 97
Deal:9 Dealer:North  vul.:EW
 K93
Q9
QT5
  QJ976
JT7 642
7642 AKJ83
A643 98
T5 K43
  AQ85
  T5
  KJ72
  A82
 
 
N
N  
10
9
6
10
7
S  
10
9
6
10
7
E  
2
4
7
3
6
W  
2
4
7
3
4

    Minimax: 4 by S, 420
 
     Download pbn file


private score sheet
round result
complete result