Score sheet for deal no: 8 • 3rd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Hagemann - BednarskiMoškoř - KelloGIB4+1 S   450   33 1 97 3
2 Takáč - GeletkaSuchánek - PlívaGIB4+1 S   450   33 1 97 3
3 Horváth - HarmatiKentoš - BortákGIB4= S   420   20 14 59 41
4 Karlík - KubátKaštovský - PyszkoGIB4= S   420   20 14 59 41
5 Drozd - PilátGündel - PabstGIB4= S   420   20 14 59 41
6 Kopka - KielbasaSelmeci - BiborkaGIB4= S   420   20 14 59 41
7 Rosikiewicz - TokarczukHauba - RohnGIB4= S   420   20 14 59 41
8 Rečičárová - SlovákováKemény - ArgayGIB4= S   420   20 14 59 41
9 Daněk - VachtarčíkHonzáková - OlmerGIB4= S   420   20 14 59 41
10 Arend - DördelmannLepper - FarwigGIB4= S   420   20 14 59 41
11 Shade - KörnerJesse - PieperGIB4= S   420   20 14 59 41
12 Vachtarčíková - DrozdRečičár - PyszkováGIB4= S   420   20 14 59 41
13 Hegedüs - SzatmáryKovács - TokésGIB4= S   420   20 14 59 41
14 Otradovec - FranzGabriel - SýkorováGIB3NT= S   400   6 28 18 82
15 Ballér - RubintPerkner - KrausGIB3NT= S   400   6 28 18 82
16 Szabó - ZábrádiLysek - WalachGIB3NT= S   400   6 28 18 82
17 Konštacká - NavrátilováDezsö - ZábrádiGIB2+2 S   170   2 32 6 94
18 Vodička - KörösKrása - RomanowskiGIB3+1 N   130   0 34 0 100
Deal:8 Dealer:West  vul.:none
 87
T643
AQJ2
  K83
KJ62 Q953
97 QJ2
KT73 8
J64 QT952
  AT4
  AK85
  9654
  A7
 
 
N
N  
7
10
11
7
9
S  
7
10
11
7
9
E  
6
3
2
6
3
W  
6
3
2
6
3

    Minimax: 4 by S, 450
 
     Download pbn file


private score sheet
round result
complete result