Score sheet for deal no: 2 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Kaštovský - PyszkoDrozd - PilátGIB3NT= S   600   34 0 100 0
2 Gabriel - SýkorováShade - KörnerGIB3NTx-2 E   300   32 2 94 6
3 Hagemann - BednarskiHonzáková - OlmerGIB4-4 E   200   30 4 88 12
4 Lepper - FarwigKopka - KielbasaGIB3-3 W   150   28 6 82 18
5 Vachtarčíková - DrozdGündel - PabstGIB3-2 W   100   26 8 76 24
6 Rosikiewicz - TokarczukJesse - PieperGIB2-1 W   50   22 12 65 35
7 Moškoř - KelloDaněk - VachtarčíkGIB3-1 E   50   22 12 65 35
8 Rečičár - PyszkováHegedüs - SzatmáryGIB2-1 W   50   22 12 65 35
9 Arend - DördelmannKentoš - BortákGIB2NT-1 N     100 18 16 53 47
10 Suchánek - PlívaBallér - RubintGIB2= W     110 15 19 44 56
11 Otradovec - FranzSelmeci - BiborkaGIB2= W     110 15 19 44 56
12 Hauba - RohnHorváth - HarmatiGIB2+1 W     140 12 22 35 65
13 Lysek - WalachVodička - KörösGIB4-2 S     200 10 24 29 71
14 Dezsö - ZábrádiRečičárová - SlovákováGIB3NT-3 N     300 6 28 18 82
15 Takáč - GeletkaPerkner - KrausGIB3-3 N     300 6 28 18 82
16 Karlík - KubátKemény - ArgayGIB4-3 S     300 6 28 18 82
17 Konštacká - NavrátilováKovács - TokésGIB3NT-4 S     400 1 33 3 97
18 Szabó - ZábrádiKrása - RomanowskiGIB4-4 S     400 1 33 3 97
Deal:2 Dealer:East  vul.:NS
 J54
KJ43
K3
  AK92
AQT982
Q852 AT97
T9 A762
T Q7653
  K763
  6
  QJ854
  J84
 
 
N
N  
8
8
4
6
8
S  
8
7
4
6
8
E  
4
5
7
6
5
W  
5
5
8
7
5

    Minimax: 3x by W, 100
 
     Download pbn file


private score sheet
round result
complete result