Score sheet for deal no: 14 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Weide - KantLepper - GündelGIB4-3 E 5 150   18 0 100 0
2 Pittner - Otáhalíkvan - PabstGIB3NT-1 W 5 50   14 4 78 22
3 Olmer - HonzákováRečičár - DaněkGIB3-1 W A 50   14 4 78 22
4 Alter - StreckGabriel - BortákGIB3NT-1 W 8 50   14 4 78 22
5 Katusic - PetkovicKaštovský - PyszkoGIB2NT+1 E K   150 10 8 56 44
6 Drozd - PilátKubát - KrausGIB2+2 W A   170 8 10 44 56
7 Vachtarčíková - WalachVašíčková - FranzGIB3NT= E 4   400 6 12 33 67
8 Borevković - PaćelatGoor - FriesenGIB3NT+1 W 8   430 2 16 11 89
9 Rečičárová - VachtarčíkDolanská - TomisGIB3NT+1 E J   430 2 16 11 89
10 Krása - RomanowskiVávra - VávraGIB3NT+1 W 10   430 2 16 11 89
11 Pieper - Ottobye                  
Deal:14 Dealer:East  vul.:none
 T876
J3
AK5
  T953
J42 A953
AKT62 Q7
Q8763
KJ842 A6
  KQ
  9854
  JT942
  Q7
 
 
N
N  
2
5
2
3
3
S  
2
5
2
3
3
E  
11
7
11
10
10
W  
11
7
11
10
10

  Minimax: 4 by W, -450


private score sheet
round result
complete result