Score sheet for deal no: 14 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Dolanská - TomisWeide - KantGIB3-3 E   150   18 0 100 0
2 Kaštovský - PyszkoDrozd - PilátGIB2+1 N   140   15 3 83 17
3 Olmer - HonzákováKubát - KrausGIB3= N   140   15 3 83 17
4 van - PabstVachtarčíková - WalachGIB3+1 S   130   11 7 61 39
5 Borevković - PaćelatVašíčková - FranzGIB3+1 S   130   11 7 61 39
6 Katusic - PetkovicLepper - GündelGIB3-2 W   100   7 11 39 61
7 Rečičárová - VachtarčíkPieper - OttoGIB3-2 E   100   7 11 39 61
8 Vávra - VávraKrása - RomanowskiGIB3-1 E   50   3 15 17 83
9 Pittner - OtáhalíkGabriel - BortákGIB2-1 W   50   3 15 17 83
10 Rečičár - DaněkAlter - StreckGIB4x-2 N     300 0 18 0 100
11 Goor - Friesenbye                  
Deal:14 Dealer:East  vul.:none
 T2
AT976
A65
  K84
K9543 AQJ6
J5 Q432
K98 J2
962 QT3
  87
  K8
  QT743
  AJ75
 
 
N
N  
10
10
9
7
7
S  
10
10
9
7
7
E  
3
3
4
6
6
W  
3
3
4
6
6

  Minimax: 2 by N, 140


private score sheet
round result
complete result