Score sheet for deal no: 11 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Dolanská - TomisVašíčková - FranzGIB4= S   420   17 1 94 6
2 Vávra - VávraWeide - KantGIB4= S   420   17 1 94 6
3 Rečičárová - VachtarčíkLepper - GündelGIB3+1 S   170   14 4 78 22
4 Rečičár - DaněkKubát - KrausGIB2+1 S   140   11 7 61 39
5 Olmer - HonzákováKrása - RomanowskiGIB3= S   140   11 7 61 39
6 Borevković - PaćelatDrozd - PilátGIB4-1 S     50 8 10 44 56
7 Goor - FriesenVachtarčíková - WalachGIB4x-1 S     100 6 12 33 67
8 Katusic - PetkovicGabriel - BortákGIB2= E     110 4 14 22 78
9 van - PabstPieper - OttoGIB3= E     140 1 17 6 94
10 Pittner - OtáhalíkAlter - StreckGIB2+1 E     140 1 17 6 94
11 Kaštovský - Pyszkobye                  
Deal:11 Dealer:South  vul.:none
 74
K963
AK642
  96
A92 KJ653
Q J74
QT753 9
T743 AQJ8
  QT8
  AT852
  J8
  K52
 
 
N
N  
4
7
9
4
8
S  
4
7
10
4
8
E  
9
6
3
9
5
W  
9
6
3
8
5

  Minimax: 4x by E, 100


private score sheet
round result
complete result