Score sheet for deal no: 10 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Goor - FriesenPieper - OttoGIB2x+1 S   870   18 0 100 0
2 Pittner - OtáhalíkKubát - KrausGIB3NT-2 E   200   16 2 89 11
3 Vávra - VávraVašíčková - FranzGIB2= S   110   14 4 78 22
4 van - PabstLepper - GündelGIB3-1 W   100   11 7 61 39
5 Olmer - HonzákováWeide - KantGIB3-1 W   100   11 7 61 39
6 Katusic - PetkovicAlter - StreckGIB3= W     110 4 14 22 78
7 Kaštovský - PyszkoVachtarčíková - WalachGIB3= W     110 4 14 22 78
8 Dolanská - TomisDrozd - PilátGIB3= W     110 4 14 22 78
9 Rečičárová - VachtarčíkGabriel - BortákGIB3= W     110 4 14 22 78
10 Rečičár - DaněkKrása - RomanowskiGIB3= E     110 4 14 22 78
11 Borevković - Paćelatbye                  
Deal:10 Dealer:East  vul.:All
 K86
8542
KQ9
  K43
4 QT73
QJ A973
AJ872 T6
AQJT7 865
  AJ952
  KT6
  543
  92
 
 
N
N  
4
5
8
9
7
S  
4
5
8
9
7
E  
8
7
5
4
5
W  
8
7
5
4
5

  Minimax: 2 by S, 140


private score sheet
round result
complete result