Score sheet for deal no: 3 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Pittner - OtáhalíkVašíčková - FranzGIB4-5 W   500   18 0 100 0
2 van - PabstKubát - KrausGIB3NT+1 N   430   16 2 89 11
3 Rečičárová - VachtarčíkKrása - RomanowskiGIB4-4 W   400   14 4 78 22
4 Borevković - PaćelatLepper - GündelGIB1NTx-1 E   200   12 6 67 33
5 Goor - FriesenAlter - StreckGIB2NT+1 N   150   10 8 56 44
6 Dolanská - TomisPieper - OttoGIB3= S   110   7 11 39 61
7 Katusic - PetkovicWeide - KantGIB3= S   110   7 11 39 61
8 Kaštovský - PyszkoGabriel - BortákGIB3NT-1 N     50 4 14 22 78
9 Vávra - VávraVachtarčíková - WalachGIB3-3 N     150 2 16 11 89
10 Rečičár - DaněkDrozd - PilátGIB3+2 W     200 0 18 0 100
11 Olmer - Honzákovábye                  
Deal:3 Dealer:South  vul.:EW
 T
AT64
AQT98
  754
A7432 K6
KQ972 J8
J62 K754
KT862
  QJ985
  53
  3
  AQJ93
 
 
N
N  
9
7
6
6
8
S  
9
6
6
6
7
E  
4
6
7
7
5
W  
4
6
7
7
4

  Minimax: 1N by N, 120


private score sheet
round result
complete result