Score sheet for deal no: 19 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Vávra - VávraGabriel - BortákGIB6= N   920   18 0 100 0
2 Borevković - PaćelatKubát - KrausGIB3NT+1 N   430   16 2 89 11
3 Rečičárová - VachtarčíkDrozd - PilátGIB3NT= S   400   9 9 50 50
4 Goor - FriesenWeide - KantGIB3NT= S   400   9 9 50 50
5 van - PabstVašíčková - FranzGIB3NT= S   400   9 9 50 50
6 Kaštovský - PyszkoKrása - RomanowskiGIB3NT= S   400   9 9 50 50
7 Dolanská - TomisAlter - StreckGIB3NT= N   400   9 9 50 50
8 Olmer - HonzákováLepper - GündelGIB5= S   400   9 9 50 50
9 Pittner - OtáhalíkVachtarčíková - WalachGIB2+4 S   170   2 16 11 89
10 Rečičár - DaněkPieper - OttoGIB3= S   110   0 18 0 100
11 Katusic - Petkovicbye                  
Deal:19 Dealer:South  vul.:EW
 A
86
KT853
  K9854
Q964 JT82
JT7 KQ53
764 9
AJ7 QT32
  K753
  A942
  AQJ2
  6
 
 
N
N  
8
12
7
6
9
S  
8
12
7
6
9
E  
3
1
5
6
4
W  
3
1
5
6
4

  Minimax: 6 by N, 920


private score sheet
round result
complete result