Score sheet for deal no: 17 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Katusic - PetkovicVachtarčíková - WalachGIB3NT+2 S   460   17 1 94 6
2 Kaštovský - PyszkoWeide - KantGIB3NT+2 S   460   17 1 94 6
3 Goor - FriesenVašíčková - FranzGIB3NT+1 S   430   11 7 61 39
4 Borevković - PaćelatKrása - RomanowskiGIB3NT+1 S   430   11 7 61 39
5 Vávra - VávraAlter - StreckGIB3NT+1 N   430   11 7 61 39
6 Dolanská - TomisKubát - KrausGIB3NT+1 N   430   11 7 61 39
7 van - PabstDrozd - PilátGIB3NT= S   400   4 14 22 78
8 Olmer - HonzákováGabriel - BortákGIB3NT= N   400   4 14 22 78
9 Pittner - OtáhalíkPieper - OttoGIB3NT= N   400   4 14 22 78
10 Rečičár - DaněkLepper - GündelGIB3NT-1 S     50 0 18 0 100
11 Rečičárová - Vachtarčíkbye                  
Deal:17 Dealer:North  vul.:none
 KQ5
85
K9632
  QJ2
T8732 J4
KQ J9632
QJT 754
874 AT9
  A96
  AT74
  A8
  K653
 
 
N
N  
11
10
9
9
10
S  
11
10
9
9
10
E  
2
3
4
4
3
W  
2
3
4
4
3

  Minimax: 3N by S, 430


private score sheet
round result
complete result