Score sheet for deal no: 8 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Vágner - HoráčekMolák - PešoutGIB3NT+1 N   430   31 1 97 3
2 Otradovcová - VávraLapčíková - DolanskáGIB3NT+1 N   430   31 1 97 3
3 Svobodová - SpálovskýEmmer - MašekGIB2NT+2 S   180   28 4 88 12
4 Henzlová - BahníkErdeová - KopřivaGIB4= S   130   22 10 69 31
5 Baláš - HozdaHruška - ŠklíbaGIB2+2 S   130   22 10 69 31
6 Tomis - JanasKupková - ŠtrbováGIB3+1 S   130   22 10 69 31
7 Kaštovský - PyszkoBahníková - ŽylkaGIB3+1 S   130   22 10 69 31
8 Medlínová - MedlínDiblík - NavrátilGIB3+1 N   130   22 10 69 31
9 Laštovička - ŽmakKupková - DiamantGIB2NT= S   120   16 16 50 50
10 Hájek - NěmčíkKvaček - KindlGIB3= S   110   13 19 41 59
11 Dobiáš - PicmausováVajdová - VajdaGIB3= S   110   13 19 41 59
12 Pěkný - ZajíčekMartynek - MartynekGIB3-2 E   100   10 22 31 69
13 Klemš - TeňakNovotný - CetkovskáGIB3-1 W   50   8 24 25 75
14 Jabornický - KubšovskýKlhůfek - ZatloukalGIB3NT-1 N     50 6 26 19 81
15 Bahník - SkwarkBahník - SvobodaGIB4x-1 S     100 4 28 12 88
16 Böhmová - MašekNetuka - VolákGIB2= E     110 1 31 3 97
17 Pavelka - ChrobokChotaš - ErtnerGIB2= W     110 1 31 3 97
Deal:8 Dealer:West  vul.:none
 654
AT92
KT5
  T95
QJ972 A83
8 KQ7654
8764 Q2
K87 63
  KT
  J3
  AJ93
  AQJ42
 
 
N
N  
10
10
7
6
8
S  
10
9
7
6
8
E  
3
3
6
7
3
W  
3
3
6
6
3

  Minimax: 3 by S, 130


private score sheet
round result
complete result