Score sheet for deal no: 25 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Svobodová - SpálovskýChotaš - ErtnerGIB4-1 N     50 29 3 91 9
2 Laštovička - ŽmakHenzlová - BahníkGIB4-1 S     50 29 3 91 9
3 Martynek - MartynekBöhmová - MašekGIB3-1 S     50 29 3 91 9
4 Kupková - ŠtrbováDobiáš - PicmausováGIB4-1 S     50 29 3 91 9
5 Kupková - DiamantKvaček - KindlGIB5x-1 N     100 23 9 72 28
6 Emmer - MašekKaštovský - PyszkoGIB4x-1 N     100 23 9 72 28
7 Lapčíková - DolanskáKlhůfek - ZatloukalGIB4-3 N     150 20 12 62 38
8 Baláš - HozdaVajdová - VajdaGIB3+1 W     170 16 16 50 50
9 Bahník - SvobodaHájek - NěmčíkGIB3+1 W     170 16 16 50 50
10 Erdeová - KopřivaJabornický - KubšovskýGIB3+1 W     170 16 16 50 50
11 Klemš - TeňakOtradovcová - VávraGIB3+2 E     200 12 20 38 62
12 Bahník - SkwarkBahníková - ŽylkaGIB5x-2 S     300 10 22 31 69
13 Diblík - NavrátilNovotný - CetkovskáGIB4= W     620 8 24 25 75
14 Molák - PešoutNetuka - VolákGIB4+1 W     650 5 27 16 84
15 Medlínová - MedlínPěkný - ZajíčekGIB4+1 W     650 5 27 16 84
16 Tomis - JanasVágner - HoráčekGIB4x= E     790 2 30 6 94
17 Hruška - ŠklíbaPavelka - ChrobokGIB3x+1 E     930 0 32 0 100
Deal:25 Dealer:North  vul.:EW
 65
JT942
J6
  KT74
QJ873 KT942
A875 Q
A4 K985
93 852
  A
  K63
  QT732
  AQJ6
 
 
N
N  
8
8
9
3
6
S  
8
8
9
3
6
E  
3
5
3
10
4
W  
3
5
3
10
4

  Minimax: 5x by N, -300


private score sheet
round result
complete result